陜西賽眾生物科技有限公司
陜西賽眾生物科技有限公司是集采礦、科研、生產(chǎn)、銷售、推廣為一體的土壤修復(fù)保健的科技型高新技術(shù)企業(yè),年產(chǎn)土壤調(diào)理劑40萬噸。
本企業(yè)主要以開發(fā)農(nóng)地修復(fù)、改良、保健技術(shù)為主,農(nóng)地、礦場、水體修復(fù)為重點的專業(yè)高新科技公司,研發(fā)生產(chǎn)的科技成果---賽眾牌土壤調(diào)理劑、魚塘凈水劑、精制有機肥系列產(chǎn)品,擁有獨立自主知識產(chǎn)權(quán),獲得五項發(fā)明專利,2016年12月榮獲“第十八屆國家發(fā)明專利獎”。公司倡導(dǎo)“凈土高產(chǎn)、潔食”新理念,促進“測土診病”、“健康田園”創(chuàng)建活動在全國各地深入開展。創(chuàng)立的“礦物法”、“富氧法”、“交換法”土壤、水體、大氣修復(fù)保健及作物保健技術(shù)體系,創(chuàng)新“土壤保健、土壤病防控、式有機農(nóng)業(yè)栽培技術(shù)”三大技術(shù)體系,使土壤保健、作物保健、減藥、土壤治理及食品有了可靠的技術(shù)和產(chǎn)品。經(jīng)十余年的土壤水體修復(fù)、保健,成果斐然。培育組建的土壤保健指導(dǎo)師隊伍及土壤病防控服務(wù)中心,為治理土壤污染、酸化、板結(jié)、退化發(fā)揮了積極作用并探索出一條簡捷的成功經(jīng)驗。創(chuàng)立的超有機--潔凈生態(tài)保健美味食品應(yīng)用技術(shù),增強了農(nóng)戶參與土壤修復(fù)保健的自覺性,受到各地農(nóng)業(yè)科技工作者的肯定,成為土壤、水體、濕地、霧霾治理的排頭兵。
企業(yè)通過ISO9001:2008質(zhì)量管理體系認(rèn)證。公司獲得渭南市“五一勞動獎”、“渭南市科技進步一等獎”、“陜西省農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣成果獎”、“全國工商聯(lián)合會科技進步獎”。先后被授予“陜西省專利富民工程實施企業(yè)”、“陜西省先進私營企業(yè)”、“果菜產(chǎn)業(yè)十大龍頭企業(yè)”、“新型肥料競爭力企業(yè)50強”、“化肥品牌金口碑企業(yè)”、“化肥科技創(chuàng)新企業(yè)”、“高新技術(shù)企業(yè)”、“連續(xù)十年質(zhì)量管理企業(yè)”、“AAA級放心企業(yè)”、“土壤調(diào)理劑十大品牌”等榮譽稱號。
溫馨提醒:本網(wǎng)站屬于信息交流平臺,倡導(dǎo)誠信合作、互惠共贏!為保證您的利益,建議經(jīng)銷商朋友與廠家合作前,認(rèn)真考察公司資質(zhì)誠信及綜合實力,以免造成損失!
式有機農(nóng)業(yè)優(yōu)質(zhì)高效栽培技術(shù)體系:
有機肥+秸稈+有益微生物+賽眾調(diào)理劑
<附>賽眾土壤調(diào)理劑使用配方
果樹
作 物 | 內(nèi) 容 | N | P5O2 | K2O |
蘋果 | Kg/1000kg | 5.5 | 2.8 | 5.5 |
比 例 | 1 | 0.5 | 1 | |
肥料量kg | 12尿素 | 24磷肥 | 40賽眾 | |
梨 | Kg/1000kg | 4.7 | 2.3 | 4.8 |
比 例 | 1 | 0.5 | 1 | |
肥料量kg | 11尿素 | 20磷肥 | 40賽眾 | |
桃 | Kg/1000kg | 4.8 | 2.0 | 7.6 |
比 例 | 1 | 0.42 | 1.58 | |
肥料量kg | 11尿素 | 20磷肥 | 40賽眾 | |
葡萄 | Kg/1000kg | 6.0 | 3.0 | 7.2 |
比 例 | 1 | 0.5 | 1.2 | |
肥料量kg | 13尿素 | 25磷肥 | 40賽眾 | |
大棗 (鮮) | Kg/1000kg | 15 | 10 | 13 |
比 例 | 1 | 0.67 | 0.87 | |
肥料量kg | 35尿素 | 85磷肥 | 40賽眾 | |
柑橘 | Kg/1000kg | 6.0 | 1.1 | 4.0 |
比 例 | 1 | 0.18 | 0.67 | |
肥料量kg | 13尿素 | 10磷肥 | 40賽眾 | |
柿子 | Kg/1000kg | 5.9 | 1.4 | 5.4 |
比 例 | 1 | 0.24 | 0.92 | |
肥料量kg | 13尿素 | 12磷肥 | 30賽眾 | |
香蕉 | Kg/1000kg | 5.9 | 1.1 | 22 |
比 例 | 1 | 0.19 | 3.73 | |
肥料量kg | 13尿素 | 10磷肥 | 40賽眾 | |
板栗 | Kg/1000kg | 9.5 | 6.1 | 8.4 |
比 例 | 1 | 0.64 | 0.88 | |
肥料量kg | 22尿素 | 50磷肥 | 80賽眾 | |
桑樹 (鮮葉) | Kg/1000kg | 2.2 | 0.8 | 1.0 |
比 例 | 1 | 0.36 | 0.45 | |
肥料量kg | 5尿素 | 7磷肥 | 30賽眾 |
糧棉油(1)
作 物 | 內(nèi) 容 | N | P5O2 | K2O |
冬小麥 | Kg/100kg | 3.0 | 1.25 | 2.5 |
比 例 | 1 | 0.42 | 0.83 | |
肥料量kg | 7尿素 | 13磷肥 | 10賽眾 | |
春小麥 | Kg/100kg | 3.0 | 1.0 | 2.5 |
比 例 | 1 | 0.33 | 0.83 | |
肥料量kg | 7尿素 | 9磷肥 | 10賽眾 | |
春玉米 | Kg/100kg | 3.0 | 0.6 | 2.5 |
比 例 | 1 | 0.2 | 0.83 | |
肥料量kg | 7尿素 | 5磷肥 | 10賽眾 | |
夏玉米 | Kg/100kg | 2.6 | 0.53 | 2.4 |
比 例 | 1 | 0.2 | 0.92 | |
肥料量kg | 6尿素 | 5磷肥 | 10賽眾 | |
秈稻 | Kg/100kg | 2.1 | 0.4 | 2.6 |
比 例 | 1 | 0.19 | 1.24 | |
肥料量kg | 5尿素 | 4磷肥 | 10賽眾 | |
甜菜 | Kg/1000kg | 5.0 | 1.4 | 6.0 |
比 例 | 1 | 0.28 | 1.2 | |
肥料量kg | 11尿素 | 12磷肥 | 20賽眾 | |
高粱 | Kg/100kg | 2.6 | 1.3 | 3.0 |
比 例 | 1 | 0.5 | 1.15 | |
肥料量kg | 6尿素 | 11磷肥 | 10賽眾 | |
谷子 | Kg/100kg | 2.5 | 1.2 | 2.0 |
比 例 | 1 | 0.48 | 0.8 | |
肥料量kg | 6尿素 | 10磷肥 | 10賽眾 | |
棉花 (籽棉) | Kg/100gk | 4.3 | 1.9 | 3.3 |
比 例 | 1 | 0.44 | 0.77 | |
肥料量kg | 10尿素 | 16磷肥 | 25賽眾 | |
油菜(白菜型) | Kg/100kg | 5.8 | 2.5 | 4.2 |
比 例 | 1 | 0.43 | 0.72 | |
肥料量kg | 13尿素 | 21磷肥 | 25賽眾 | |
油菜(甘藍型) | Kg/100gk | 5 | 1.75 | 5.4 |
比 例 | 1 | 0.35 | 1.1 | |
肥料量gk | 11尿素 | 25磷肥 | 25賽眾 | |
甘蔗(莖葉) | Kg/1000kg | 2.4 | 1.5. | 2.7 |
比 例 | 1 | 0.63 | 1.2 | |
肥料量kg | 6尿素 | 13磷肥 | 20賽眾 |
糧棉油(2)
作 物 | 內(nèi) 容 | N | P5O2 | K2O |
大豆 | Kg/100kg | 7.0 | 2.6 | 4.3 |
比 例 | 1 | 0.37 | 0.61 | |
肥料量kg | 15尿素 | 22磷肥 | 30賽眾 | |
花生 (莢果) | Kg/100kg | 6.8 | 1.3 | 3.8 |
比 例 | 1 | 0.19 | 0.56 | |
肥料量kg | 15尿素 | 11磷肥 | 30賽眾 | |
芝麻 | Kg/100kg | 8.2 | 2.1 | 4.4 |
比 例 | 1 | 0.26 | 0.54 | |
肥料量kg | 18尿素 | 18磷肥 | 35賽眾 | |
大麥 | Kg/100kg | 3.0 | 0.48 | 2.5 |
比 例 | 1 | 0.16 | 0.83 | |
肥料量kg | 7尿素 | 4磷肥 | 10賽眾 | |
蕎麥 | Kg/100kg | 2.7 | 1.2 | 2.7 |
比 例 | 1 | 0.44 | 1 | |
肥料量kg | 6尿素 | 10磷肥 | 10賽眾 | |
煙草 (干煙葉) | Kg/100kg | 4.1 | 1.6 | 7.0 |
比 例 | 1 | 1.39 | 1.71 | |
肥料量kg | 9尿素 | 14磷肥 | 30賽眾 | |
向日葵 | Kg/100kg | 6.22 | 1.33 | 8.4 |
比 例 | 1尿素 | 0.21 | 1.35 | |
肥料量kg | 14 | 11磷肥 | 40賽眾 | |
油葵 | Kg/100kg | 7.44 | 1.86 | 16.6 |
比 例 | 1 | 0.25 | 2.23 | |
肥料量kg | 17尿素 | 16 磷肥 | 50賽眾 | |
大麻 (纖維) | Kg/100kg | 8.0 | 2.3 | 5.0 |
比 例 | 1 | 0.29 | 0.63 | |
肥料量kg | 18尿素 | 20磷肥 | 50賽眾 | |
亞麻 (麻莖) | Kg/100kg | 0.97 | 0.5 | 1.36 |
比 例 | 1 | 0.52 | 1.4 | |
肥料量kg | 3尿素 | 5磷肥 | 20賽眾 | |
蕓豆 (果實) | Kg/100kg | 0.8 | 0.23 | 0.68 |
比 例 | 1 | 0.29 | 0.85 | |
肥料量kg | 2尿素 | 2磷肥 | 10賽眾 | |
豌豆 | Kg/100kg | 3.09 | 0.86 | 2.86 |
比 例 | 1 | 0.28 | 0.93 | |
肥料量kg | 7尿素 | 8磷肥 | 20賽眾 |
瓜菜(1)
作 物 | 內(nèi) 容 | N | P5O2 | K2O |
西瓜 | Kg/1000kg | 2.47 | 0.73 | 3.2 |
比 例 | 1 | 0.3 | 1.3 | |
肥料量kg | 6尿素 | 7磷肥 | 30賽眾 | |
甜瓜 | Kg/1000kg | 3.75 | 1.88 | 6.88 |
比 例 | 1 | 0.5 | 1.83 | |
肥料量kg | 9尿素 | 16磷肥 | 30賽眾 | |
南瓜 | Kg/1000kg | 3.92 | 2.13 | 7.29 |
比 例 | 1 | 0.54 | 1.86 | |
肥料量kg | 9尿素 | 18磷肥 | 30賽眾 | |
冬瓜 | Kg/1000kg | 1.71 | 0.7 | 2.21 |
比 例 | 1 | 0.41 | 1.29 | |
肥料量kg | 4尿素 | 6磷肥 | 30賽眾 | |
苦瓜 | Kg/1000kg | 5.28 | 1.76 | 6.89 |
比 例 | 1 | 0.33 | 1.3 | |
肥料量kg | 12尿素 | 15磷肥 | 30賽眾 | |
黃瓜 | Kg/1000kg | 2.99 | 1.53 | 4.47 |
比 例 | 1 | 0.57 | 1.49 | |
肥料量kg | 7尿素 | 13磷肥 | 30賽眾 | |
西葫蘆 | Kg/1000kg | 5.09 | 2.21 | 4.87 |
比 例 | 1 | 0.43 | 0.96 | |
肥料量kg | 12尿素 | 19磷肥 | 30賽眾 | |
番茄 | Kg/1000kg | 3.54 | 0.95 | 4.79 |
比 例 | 1 | 0.32 | 1.6 | |
肥料量kg | 8尿素 | 8磷肥 | 25賽眾 | |
茄子 | Kg/1000kg | 3.27 | 0.88 | 4.8 |
比 例 | 1 | 0.27 | 1.47 | |
肥料量kg | 8尿素 | 8磷肥 | 30賽眾 | |
甜椒 | Kg/1000kg | 5.19 | 1.07 | 6.46 |
比 例 | 1 | 0.21 | 1.24 | |
肥料量kg | 12尿素 | 10磷肥 | 30賽眾 | |
線椒 | Kg/1000kg | 3.91 | 0.9 | 5.7 |
比 例 | 1 | 0.23 | 1.48 | |
肥料量kg | 9尿素 | 8磷肥 | 30賽眾 | |
豇豆 | Kg/1000kg | 4.05 | 2.53 | 8.75 |
比 例 | 1 | 0.62 | 2.16 | |
肥料量kg | 9尿素 | 21磷肥 | 30賽眾 | |
架菜豆 | Kg/1000kg | 3.37 | 2.26 | 5.93 |
比 例 | 1 | 0.67 | 1.76 | |
肥料量kg | 8尿素 | 19磷肥 | 30賽眾 |
瓜菜(2)
作 物 | 內(nèi) 容 | N | P5O2 | K2O |
大白菜 | Kg/1000kg | 1.9 | 0.94 | 3.16 |
比 例 | 1 | 0.49 | 1.66 | |
肥料量kg | 5尿素 | 8磷肥 | 20賽眾 | |
甘藍 | Kg/1000kg | 3.35 | 1.38 | 3.27 |
比 例 | 1 | 0.41 | 0.98 | |
肥料量kg | 8尿素 | 4磷肥 | 20賽眾 | |
菜花 | Kg/1000kg | 10.87 | 2.09 | 4.91 |
比 例 | 1 | 0.19 | 0.45 | |
肥料量kg | 24尿素 | 18磷肥 | 30賽眾 | |
芹菜 | Kg/1000kg | 2.18 | 0.97 | 4.22 |
比 例 | 1 | 0.44 | 1.94 | |
肥料量kg | 5尿素 | 8磷肥 | 20賽眾 | |
菠菜 | Kg/1000kg | 3.67 | 1.41 | 3.67 |
比 例 | 1 | 0.38 | 1 | |
肥料量kg | 8尿素 | 12磷肥 | 20賽眾 | |
茴香 | Kg/1000kg | 3.79 | 1.12 | 2.34 |
比 例 | 1 | 0.3 | 0.62 | |
肥料量kg | 9尿素 | 10磷肥 | 20賽眾 | |
油菜 | Kg/1000kg | 2.76 | 0.33 | 2.06 |
比 例 | 1 | 0.12 | 0.75 | |
肥料量kg | 6尿素 | 3磷肥 | 20賽眾 | |
小白菜 | Kg/1000kg | 1.61 | 0.94 | 3.91 |
比 例 | 1 | 0.58 | 2.43 | |
肥料量kg | 4尿素 | 8磷肥 | 20賽眾 | |
香菜 | Kg/1000kg | 3.64 | 1.39 | 8.84 |
比 例 | 1 | 0.38 | 2.43 | |
肥料量kg | 8尿素 | 12磷肥 | 30賽眾 | |
萵苣 | Kg/1000kg | 2.08 | 0.71 | 3.18 |
比 例 | 1 | 0.34 | 1.53 | |
肥料量kg | 5尿素 | 6磷肥 | 20賽眾 | |
蘿卜 | Kg/1000kg | 4.6 | 1.76 | 4.5 |
比 例 | 1 | 0.38 | 0.98 | |
肥料量kg | 10尿素 | 15磷肥 | 20賽眾 | |
小蘿卜 | Kg/1000kg | 2.16 | 0.26 | 2.95 |
比 例 | 1 | 0.12 | 1.37 | |
肥料量kg | 5尿素 | 3磷肥 | 20賽眾 | |
胡蘿卜 | Kg/1000kg | 2.43 | 0.75 | 5.68 |
比 例 | 1 | 0.31 | 2.34 | |
肥料量kg | 6尿素 | 7磷肥 | 20賽眾 |
瓜菜(3)
作 物 | 內(nèi) 容 | N | P5O2 | K2O |
韭菜 | Kg/1000kg | 4.60 | 0.88 | 5.07 |
比 例 | 1 | 0.19 | 1.1 | |
肥料量kg | 10尿素 | 2磷肥 | 30賽眾 | |
大蔥 | Kg/1000kg | 2.56 | 0.83 | 2.57 |
比 例 | 1 | 0.32 | 1 | |
肥料量kg | 6尿素 | 7磷肥 | 30賽眾 | |
大蒜 | Kg/1000kg | 5.93 | 0.89 | 3.06 |
比 例 | 1 | 0.23 | 0.56 | |
肥料量kg | 13尿素 | 8磷肥 | 40賽眾 | |
洋蔥 | Kg/1000kg | 2.36 | 0.89 | 3.06 |
比 例 | 1 | 0.38 | 1.3 | |
肥料量kg | 6尿素 | 8磷肥 | 40賽眾 | |
生姜 | Kg/1000kg | 5.0 | 1.1 | 5.6 |
比 例 | 1 | 0.22 | 1.1 | |
肥料量kg | 11尿素 | 10磷肥 | 40賽眾 | |
藕 | Kg/1000kg | 6.0 | 2.2 | 4.6 |
比 例 | 1 | 0.37 | 0.77 | |
肥料量kg | 14尿素 | 19磷肥 | 40賽眾 | |
茭白 | Kg/1000kg | 3.9 | 1.3 | 6.9 |
比 例 | 1 | 0.33 | 1.8 | |
肥料量kg | 9尿素 | 11磷肥 | 40賽眾 | |
草莓 | Kg/1000kg | 6 | 2.5 | 10 |
比 例 | 1 | 0.42 | 1.7 | |
肥料量kg | 14尿素 | 21磷肥 | 50賽眾 | |
生菜 | Kg/1000kg | 3.18 | 1.05 | 4.54 |
比 例 | 1 | 0.33 | 1.43 | |
肥料量kg | 7尿素 | 9磷肥 | 30賽眾 | |
洋芋 | Kg/1000kg | 2.27 | 1 | 3.18 |
比 例 | 1 | 0.44 | 1.4 | |
肥料量kg | 5尿素 | 9磷肥 | 40賽眾 |
聯(lián)系人:下方留言后顯示!
手 機:下方留言后顯示!
電 話:下方留言后顯示!
微 信:敬請按以下內(nèi)容完整填寫,提交后將自動顯示該聯(lián)系人微信!
郵 箱:下方留言后顯示!
網(wǎng) 址:下方留言后顯示!
聯(lián)系QQ:下方留言后顯示!
地 址:下方留言后顯示!
提 示:歡迎來電垂詢或留言,農(nóng)化網(wǎng)用戶可享受廠家更多支持和優(yōu)惠!
聯(lián)系時,請說明是在火爆農(nóng)化招商網(wǎng)【1988.TV】上看到的,謝謝!
陜西賽眾生物科技有限公司
(手機微官網(wǎng))
掃一掃,關(guān)注手機站,抓住商機,立即聯(lián)系!馬上留言,共同發(fā)展!
溫馨提示:聯(lián)系時請說明在火爆農(nóng)化招商網(wǎng)【1988.TV】上看到的,謝謝!
前不久,央視一則“毒草莓”報道在全國掀起軒然大波,報道稱,記者在北京市場抽樣送檢,結(jié)果發(fā)現(xiàn)草莓中存在致癌性農(nóng)藥殘留。北京市農(nóng)業(yè)局后緊急在全市范圍內(nèi)復(fù)檢,沒有發(fā)現(xiàn)...
...
華北地區(qū)基層余糧已經(jīng)不足,貿(mào)易主體低價出貨意愿不高,挺價心態(tài)升溫,市場玉米流通縮量,加工企業(yè)廠門到貨量明顯降低,下游需求未改善,深加工企業(yè)補庫意愿不足,采購量難...
近期,國內(nèi)花生市場剛性需求未見明顯改善,市場心態(tài)承壓,整體行情缺乏有效支撐,延續(xù)震蕩偏弱調(diào)整走勢,價格重心繼續(xù)小幅下移。...
華北地區(qū)基層整體售糧進度九成,其中河南售糧進度過九成,山東售糧進度約九成,河北售糧進度近九成,山西售糧進度過九成。...
近期,國內(nèi)花生市場價格普遍偏弱調(diào)整。消費低迷,內(nèi)銷市場銷量平平,當(dāng)前正處于食品消費淡季,五一節(jié)日帶來的提振效應(yīng)并不明顯,需求方整體補庫量有限,產(chǎn)區(qū)成品出貨壓力進...
國內(nèi)花生市場價格低位小幅震蕩。...
近期,國內(nèi)花生市場價格基本平穩(wěn),區(qū)域間略現(xiàn)差異。東北產(chǎn)區(qū)價格在經(jīng)歷前期快速下跌后,農(nóng)戶對當(dāng)前價位的抵觸情緒逐漸增強,基層出貨意愿明顯降低,供應(yīng)壓力有所緩解。...
國內(nèi)花生行情穩(wěn)中趨弱。內(nèi)銷需求持續(xù)疲軟,市場信心受到明顯打擊,整體情緒偏于低迷,商品米成交價格重心緩步下移。...
黃淮地區(qū)春花生馬上進入關(guān)鍵播種期,為全面提升黃淮地區(qū)春花生標(biāo)準(zhǔn)化種植水平,穩(wěn)步提升花生產(chǎn)能與品質(zhì),結(jié)合近年氣候特點、生產(chǎn)實際及2025年田間生產(chǎn)經(jīng)驗,全國農(nóng)業(yè)技...
近期,國內(nèi)花生市場報價重心較上周略微下沉,因疲軟的需求持續(xù)施壓市場信心。...
河南科鴻農(nóng)業(yè)科技有限公司是一家集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)與推廣為一體的高新技術(shù)企業(yè)。本公司以關(guān)注土壤健康、農(nóng)產(chǎn)品、...
河北凱若特機械制造有限責(zé)任公司坐落于河北省保定市淶水縣,注冊資金300萬,擁有多項國家發(fā)明專利,本公司致力于:種子丸粒機...
...
...
重慶農(nóng)神控股(集團)有限公司系依托“農(nóng)業(yè)科學(xué)院”“西南大學(xué)”和“重慶市畜牧科學(xué)院”為技術(shù)支撐成立的一家集團化產(chǎn)業(yè)控股公司...
...